교육 성과
참가자 성과(선정 금액 · 경쟁률 · 인원)와 본인 선정 · 수상을 분리해 표기. 숫자마다 기준일과 근거.
참가자 성과
| 항목 | 숫자 | 근거 |
|---|---|---|
| 참가자 정부지원 선정 합계 | 3.5억 | 1:1 사업계획서 · AI 컨설팅 참가자, 2026-09-11 확정 |
| 최고 통과 경쟁률 | 140:1 | 참가자 선정 사례 |
| 합격본 보유 | 87개 | 교재 · AI 채점 기준 데이터 |
| 챌린지 누적 인원 | 120명+ | 11기 합산 (2026-07-30 집계) |
운영 챌린지 11기
| 과정 | 기수 | 기간 | 구성 |
|---|---|---|---|
| 사업계획서 챌린지 | 6기 | 2025.03~2026.09 | 4주 · 집체 3 + 1:1 3 · AI 채점 |
| 발표 챌린지 | 2기 | 2025~2026 | 5분 발표 · Q&A 10문 · 프롬프터 |
| AI 대시보드 챌린지 | 3기 | 2026 | 엑셀 → 구조화 → 화면 3단계 |
과정 구성은 사업계획서 교육 트랙 참고.
본인 선정 · 수상 7건
직접 신청해 선정된 사업. 신청서 실물은 사업계획서 트랙 교재.
| 연도 | 사업 · 행사 | 주관 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026 | GMEP 글로벌 액셀러레이팅 (싱가포르) | 한국농업기술진흥원 | 2026-04-24 영문 발표 |
| 2026 | 농식품벤처육성사업 (푸로운) | 농림축산식품부 | |
| 2026 | 학생창업 유망팀 300 (OPSMATE) | 교육부 · 과학기술정보통신부 | 2년 연속 선정 |
| 2025 | 학생창업 유망팀 300 (푸로운) | 교육부 · 과학기술정보통신부 | |
| 2025 | 실험실창업팀 (현 텍스코어) | 과학기술정보통신부 | 과기부 실험실 창업 사업 |
| 2024 | 청년창업사관학교 | 중소벤처기업부 · 중진공 | |
| 2023 | 생애최초 청년창업 최우수팀 | 창업진흥원 | 최우수상 |
해외 피치 · 박람회 9건
| 연도 | 사업 · 행사 | 주관 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026 | GAIC Taiwan 2026 박람회 · IR 피칭 | 타이베이 · Taiwan Smart Agriweek 병행 · 영문 피칭 | |
| 2026 | GMEP 글로벌 엑셀러레이팅 | 한국농업기술진흥원 · 싱가포르 시장 진출 | |
| 2026 | 뉴욕 서머 팬시 푸드쇼 | 뉴욕 · 북미 식품 박람회 | |
| 2025~26 | IFT FIRST 시카고 | 시카고 · 식품과학기술 박람회 · 2년 연속 | |
| 2025 | CJ 임원미팅 초청기업 | KIC 주관 · 임원 미팅 초청 | |
| 2025 | 조지워싱턴대 글로벌 프로그램 | 미국 · 해외 창업 연수 · IR | |
| 2024 | 홍콩식품박람회 부스 운영 | 홍콩 · 식품 수출 박람회 | |
| 2023 | 프랑스 비바테크 (VivaTech) | 파리 · 유럽 최대 스타트업 박람회 | |
| 2023 | 싱가포르 SWITCH VC IR 피칭 | 현지 투자자 대상 영문 발표 |
교육 문의
기관명 · 대상 · 인원 · 희망일 4가지만 적어도 1영업일 안 회신. 커리큘럼 · 견적 · 강의계획서 순서로 전달.
전화 010-2971-0428 · flw@fooroun.com