박건아 · Park, Guna
입시 강의 7년, 식품 브랜드 3년 운영, 직접 만들어 운영하는 AI 서비스 8종. 기업 · 공공기관 · 대표에게 AI 교육과 AX 컨설팅 · 제작을 공급하는 대표
- AX Lab 대표
- AI 교육 강사
- AX 컨설팅 · 제작
- 학력
- 건국대학교 (식량자원과학 · 축산식품생명공학)
- 분야
- 생성형 AI 실무 활용 교육 · AI 리터러시 교육 · AX 직원 교육 · 정부지원사업 사업계획서 · 사업계획서 AI 채점 · 운영 자동화 · AI 직원 · 식품 OEM · 유통 · 인허가 · 수출 · 해외 박람회 · AI 홈페이지 제작 · 검색 상위노출 · 색인 · 메타 광고 자동화 · 창업 교육 · 기업가정신

강의 경력과 사업 운영 경험
1층 · 교육 7년
2017~2022
입시 강사 7년 (수원 소재 Y 대형 학원)
- 초6~고3 영어 · 수학
- 담당 학생 100명 이내
- 수준별 교안 · 평가 문항 설계 (교원 AI 모듈의 뼈대)
2층 · 창업 3년
2023~
식품 브랜드 푸로운 대표
- 매출 1.9억 (2025), 2026 동일 수준
- OEM 공장 · 유통 · 인허가 · 수출 박람회 직접 경험
- 선정 7건 · 해외 트랙 9건 (신청서 실물이 교재)
3층 · 빌더
2024~
직접 만들어 운영하는 AI 서비스 8종
- 사업계획서 LMS · 평가 AI · MES · AI 직원 · 홈페이지 제작 등
- 납품 7건 (공공 · 공장 · 카페 · 가구 · 마케팅 · 교육)
- 강의 화면이 전부 지금 돌아가는 실물
직접 운영하는 AI 서비스 8종
교육에 쓰는 서비스와 화면. 모듈 페이지마다 해당 화면 연결
| 서비스 | 내용 | 시작 | 사례 |
|---|---|---|---|
| 창업 교육 챌린지 LMS | 4주 액셀러레이팅 · AI 채점 · 11기 운영 (비공개) | 2025 | |
| 사업계획서 작성 · 평가 AI | 정부 양식 자동 작성 + 심사위원 관점 검토 SaaS | 2025 | |
| 현장 ERP · MES 구축 | 생산 → 보관 → 출하 단일 원장, 입력 1회로 재고 · 검수 서류 · 거래명세서 파생 | 2024 | 사례 보기 |
| 기업 AI 직원 | 업무를 맡아 처리하는 AI 인력 도입 · 리뷰 답글 · 발주 · 보고 | 2025 | 사례 보기 |
| 아마존 리스팅 · AI 상세페이지 | 해외 커머스 · AI 이미지 파이프라인 | 2026 | |
| AI 수출 지원 | HS코드 · 인증 · 해외 리스팅 · 박람회 | 2026 | |
| 1인 교육자 운영 자동화 | 강의 · 수강생 · 콘텐츠 발행 교육 SaaS | 2025 | |
| AI 홈페이지 제작 | 공공기관 · 기업 납품 · 검색 색인까지 | 2026 | 사례 보기 |
멘토 · 컨설팅 · 기술 역할
| 시기 | 역할 | 내용 |
|---|---|---|
| 2026.09~ | 로브콜 TIPS R&D 기술 총괄 (CTO) | IR 덱 기술 장표 · Brand-to-Market Engine 설계 |
| 2026.09~11 | 멋쟁이사자처럼 Campus AX-Ton 기술개발 멘토 | 5팀 × 3회 · 고용노동부 미래내일 일경험 |
| 2026.08 | 차의과학대 디지털 헬스케어 캠프 문제정의 멘토 | 7팀 × 60분 |
| 2026.04 | HOC 아마존 에이전시 리스팅 이미지 AI 파이프라인 컨설팅 | ComfyUI 파이프라인 · 가이드 11p |
| 2025~ | 자체 창업 교육 챌린지 운영 | 11기 · 120명+ · AI 채점 |
AI 교육 전문가 8인
사업자에게 자기 분야의 AI 활용을 가르치는 현업 대표 · 강사. 교육 과정 운영 · 기업 컨설팅 · 지역 연계 과업을 팀으로.
- 1AI 운영 · 재고 · 지원사업 · 검색AI 서비스 직접 운영 창업가 (총괄)
- 2AI 플레이스 · 배달 세팅외식업 현장 운영 전문가
- 3AI 이미지 · 상세페이지AI 교육 · 상세페이지 자동화 전문 강사
- 4AI 단골 · 재방문대형 카페 운영 · 구독 모델 전문가
- 5AI 커뮤니티 · 콘텐츠전문직 출신 커뮤니티 · 콘텐츠 운영자
- 6AI 유통 · 로컬 상품화유통 본사 출신 로컬 브랜드 대표
- 7AI 상권분석 · 상권활성화 실행상권 전공 · 현장 행사 기획 전문가
- 8AI 제품 기획 · 수출 · 투자식품 · 헬스케어 브랜드 대표, 대기업 실증 · 수출 · 투자 경험
과업 범위
- 사업자 AI 교육 과정 운영 (소상공인 · 청년 · 재직자)
- 참여기업 맞춤 AI 컨설팅 (매장 · 브랜드 · 수출 단위)
- 지역 연계 프로젝트 · 상권 활성화 실행
전문가 실명 · 소속 · 경력 사항은 제안 단계에서 서식에 맞춰 제출. 문의 시 과업 범위만 적어도 구성안 회신.
본인 선정 · 수상 7건
| 연도 | 사업 · 행사 | 주관 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026 | GMEP 글로벌 액셀러레이팅 (싱가포르) | 한국농업기술진흥원 | 2026-04-24 영문 발표 |
| 2026 | 농식품벤처육성사업 (푸로운) | 농림축산식품부 | |
| 2026 | 학생창업 유망팀 300 (OPSMATE) | 교육부 · 과학기술정보통신부 | 2년 연속 선정 |
| 2025 | 학생창업 유망팀 300 (푸로운) | 교육부 · 과학기술정보통신부 | |
| 2025 | 실험실창업팀 (현 텍스코어) | 과학기술정보통신부 | 과기부 실험실 창업 사업 |
| 2024 | 청년창업사관학교 | 중소벤처기업부 · 중진공 | |
| 2023 | 생애최초 청년창업 최우수팀 | 창업진흥원 | 최우수상 |
해외 피치 · 박람회 9건
| 연도 | 사업 · 행사 | 주관 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026 | GAIC Taiwan 2026 박람회 · IR 피칭 | 타이베이 · Taiwan Smart Agriweek 병행 · 영문 피칭 | |
| 2026 | GMEP 글로벌 엑셀러레이팅 | 한국농업기술진흥원 · 싱가포르 시장 진출 | |
| 2026 | 뉴욕 서머 팬시 푸드쇼 | 뉴욕 · 북미 식품 박람회 | |
| 2025~26 | IFT FIRST 시카고 | 시카고 · 식품과학기술 박람회 · 2년 연속 | |
| 2025 | CJ 임원미팅 초청기업 | KIC 주관 · 임원 미팅 초청 | |
| 2025 | 조지워싱턴대 글로벌 프로그램 | 미국 · 해외 창업 연수 · IR | |
| 2024 | 홍콩식품박람회 부스 운영 | 홍콩 · 식품 수출 박람회 | |
| 2023 | 프랑스 비바테크 (VivaTech) | 파리 · 유럽 최대 스타트업 박람회 | |
| 2023 | 싱가포르 SWITCH VC IR 피칭 | 현지 투자자 대상 영문 발표 |
교육 문의
기관명 · 대상 · 인원 · 희망일 4가지만 적어도 1영업일 안 회신. 커리큘럼 · 견적 · 강의계획서 순서로 전달.
전화 010-2971-0428 · flw@fooroun.com